top of page

Refachos 3.0
Catorce cidades, e cada unha coa previsión meteorolóxica.
Monumentos, costumes, datos demográficos, e sobre todo, sol, choiva, sarabia, calor e frío.
Todo isto, grazas aos nosos alumnos de 1º de ESO!

![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
bottom of page
Catorce cidades, e cada unha coa previsión meteorolóxica.
Monumentos, costumes, datos demográficos, e sobre todo, sol, choiva, sarabia, calor e frío.
Todo isto, grazas aos nosos alumnos de 1º de ESO!
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |